GMINA KREMPNA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 29 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20213
202210
20238
202411
20254
20264
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| EKOMAX KOTULAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. | 3 | 2022–2023 |
| M.A-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Maciej Adamczyk | 2 | 2024–2025 |
| ZETO-Rzeszów Sp. z o.o. | 2 | 2022–2024 |
| 1) Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy | 2 | 2022 |
| FLOEN Adam Holender | 1 | 2024 |
| Gor-Bud S.C. Osioł-Zawadowicz Jerzy | 1 | 2021 |
| KPB - BUDOWNICTWO Sp. z o.o | 1 | 2024 |
| Ligęzka Sp z o.o. | 1 | 2023 |
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "KROSPOL" Stachura sp. j. | 1 | 2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.