GMINA JANIKOWO
Polen · 1 offene Verfahren · 62 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20215
202214
202314
202416
202520
202618
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 9 | 2022–2026 |
| P.T.U.H. RADZIKOWSKI Radzikowski Andrzej | 8 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe "TRANS-POM" Piotr Pomagier | 4 | 2021–2023 |
| Polbud Polak Sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| PROJBUD DROGOWNICTWO Sp. z o.o. | 3 | 2022–2024 |
| AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH | 2 | 2024–2025 |
| ECOutility Sp. z o.o. | 2 | 2026 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. | 2 | 2015–2025 |
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. – lider konsorcjum | 2 | 2022–2025 |
| Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak | 2 | 2024 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →