GMINA JANIKOWO
Polska · 1 otwarte postępowania · 62 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20215
202214
202314
202416
202520
202618
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 9 | 2022–2026 |
| P.T.U.H. RADZIKOWSKI Radzikowski Andrzej | 8 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe "TRANS-POM" Piotr Pomagier | 4 | 2021–2023 |
| Polbud Polak Sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| PROJBUD DROGOWNICTWO Sp. z o.o. | 3 | 2022–2024 |
| AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH | 2 | 2024–2025 |
| ECOutility Sp. z o.o. | 2 | 2026 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. | 2 | 2015–2025 |
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. – lider konsorcjum | 2 | 2022–2025 |
| Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak | 2 | 2024 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.