Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
Polen · 1 offene Verfahren · 58 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20212
202214
20239
202416
202514
20269
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| SUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 | 2022–2026 |
| PROFOOD Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Wiesław Żelek -Ciastkarnia-piekarnia i hurt artykułami spoż | 4 | 2022–2025 |
| SCAMPI Ostrowski Aleksander | 4 | 2022–2025 |
| AKA Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Simbhp sp. z o.o. | 4 | 2022–2026 |
| PHU Stryjewska Teresa Stryjewska | 3 | 2022–2025 |
| Hurtownia MImir Marek Iwanowski | 3 | 2024–2025 |
| „PAULADROB - BACHOROWSKA&BACHOROWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 | 2024 |
| BISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2024–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →