Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 58 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20212
202214
20239
202416
202514
20269
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| SUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 | 2022–2026 |
| PROFOOD Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Wiesław Żelek -Ciastkarnia-piekarnia i hurt artykułami spoż | 4 | 2022–2025 |
| SCAMPI Ostrowski Aleksander | 4 | 2022–2025 |
| AKA Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Simbhp sp. z o.o. | 4 | 2022–2026 |
| PHU Stryjewska Teresa Stryjewska | 3 | 2022–2025 |
| Hurtownia MImir Marek Iwanowski | 3 | 2024–2025 |
| „PAULADROB - BACHOROWSKA&BACHOROWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 | 2024 |
| BISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2024–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.