Powiat Kluczborski
Polska · 1 otwarte postępowania · 86 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
202113
202219
202320
202416
202531
202618
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| REMOST sp. z o. o. | 12 | 2021–2026 |
| VIANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Larix | 5 | 2023–2026 |
| TOMASZ MIGOŃ "TOM-BUD USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE" | 3 | 2023–2025 |
| Multi Set Sp. z o.o. | 2 | 2022–2026 |
| PRZEDZIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "NOCZYŃSKI" SP. Z O. | 2 | 2022 |
| BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ "ROAD" PAWEŁ ŚWIĄTEK | 2 | 2021 |
| Dawid Koźbiał Usługi Leśne | 2 | 2023–2025 |
| HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K | 2 | 2021–2022 |
| KRG SERWIS Krzysztof Grajcar | 2 | 2022–2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.