Gmina Miejska Nałęczów
Polska · 1 otwarte postępowania · 37 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20218
202214
20239
202422
202515
20266
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie | 3 | 2021–2023 |
| Usługi Inżynierskie mgr inż. Henryk Wierzbicki | 2 | 2022 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 2 | 2022 |
| TOMASZ STOLAREK ARRIS COMPUTER | 2 | 2022 |
| Axence Sp. z o.o. Sp. j. | 1 | 2022 |
| Biuro Pojektów Budownictwa Komunalnego | 1 | 2022 |
| BKW BOGDAN TARNOWSKI | 1 | 2022 |
| BRADBUD Michał Chmielewski | 1 | 2025 |
| BUDO-DROG PIOTR CHOŁODY | 1 | 2024 |
| DARIUSZ DROŹDZIEL | 1 | 2022 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.