Gmina Miejska Nałęczów
Pologne · 1 procédures ouvertes · 37 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20218
202214
20239
202422
202515
20266
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie | 3 | 2021–2023 |
| Usługi Inżynierskie mgr inż. Henryk Wierzbicki | 2 | 2022 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 2 | 2022 |
| TOMASZ STOLAREK ARRIS COMPUTER | 2 | 2022 |
| Axence Sp. z o.o. Sp. j. | 1 | 2022 |
| Biuro Pojektów Budownictwa Komunalnego | 1 | 2022 |
| BKW BOGDAN TARNOWSKI | 1 | 2022 |
| BRADBUD Michał Chmielewski | 1 | 2025 |
| BUDO-DROG PIOTR CHOŁODY | 1 | 2024 |
| DARIUSZ DROŹDZIEL | 1 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.