GMINA JAŚWIŁY
Polska · 1 otwarte postępowania · 52 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20219
202211
202312
202414
202512
20267
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. | 4 | 2021–2023 |
| STAN-ROL BOGUSŁAW STANKIEWICZ | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o. | 3 | 2022–2023 |
| Sylwester Kamiński Dachy Kamiński | 2 | 2026 |
| AQUA-SOFT Sp. z o.o. | 2 | 2021–2023 |
| B-POWER Radosław Bugajski | 2 | 2025 |
| BiomTrans sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym | 2 | 2022–2023 |
| Ekodrom Sp. z o.o. | 2 | 2024 |
| PETRODOM PALIWA sp. k. | 2 | 2024–2025 |
| AMPRI B-K Rafał Pycz Firma brukarsko-kamieniarska | 1 | 2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.