Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy
Polska · 1 otwarte postępowania · 31 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20225
20233
202410
202510
20265
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Meran Point sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| MULTICHEM Warszawa Kucharski Rafał | 2 | 2023–2024 |
| P.P.H.U. PIOMAR SP. Z O.O. | 2 | 2025 |
| Agnecja Ochrony MK Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | 2 | 2023–2025 |
| PGD POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2023–2025 |
| Urszula Merkler Instal-KOB | 1 | 2025 |
| Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | 1 | 2024 |
| AMAD sp. z o.o. | 1 | 2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.