Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy
Pologne · 1 procédures ouvertes · 31 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20225
20233
202410
202510
20265
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Meran Point sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| MULTICHEM Warszawa Kucharski Rafał | 2 | 2023–2024 |
| P.P.H.U. PIOMAR SP. Z O.O. | 2 | 2025 |
| Agnecja Ochrony MK Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | 2 | 2023–2025 |
| PGD POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2023–2025 |
| Urszula Merkler Instal-KOB | 1 | 2025 |
| Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | 1 | 2024 |
| AMAD sp. z o.o. | 1 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.