Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
Polen · 1 offene Verfahren · 85 dokumentierte Zuschläge
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202118
202219
20239
202419
202521
202616
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG” Andrzej Gasz | 13 | 2021–2026 |
| Zakład Instalacyjno - Remontowy „ZBYSZKO” Zbigniew Piecha | 9 | 2021–2026 |
| „MARBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9 | 2021–2026 |
| Firma Budowlana "STUCCO" Witold Gaborek | 4 | 2022–2026 |
| "WIKTOR" Wiktor Gotowiecki | 3 | 2022–2025 |
| Usługi Budowlane Roman Kardynał | 3 | 2022–2023 |
| DEVELOPER I RECYKLING SP. Z O.O. | 3 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VITRO-MONT" Dariusz Malczyk | 2 | 2022–2026 |
| DAN POL Budownictwo Spółka z o.o. Spółka komandytowa | 2 | 2022 |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A. | 2 | 2022–2023 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →