Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
Poland · 1 open tenders · 85 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202118
202219
20239
202419
202521
202616
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG” Andrzej Gasz | 13 | 2021–2026 |
| Zakład Instalacyjno - Remontowy „ZBYSZKO” Zbigniew Piecha | 9 | 2021–2026 |
| „MARBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9 | 2021–2026 |
| Firma Budowlana "STUCCO" Witold Gaborek | 4 | 2022–2026 |
| "WIKTOR" Wiktor Gotowiecki | 3 | 2022–2025 |
| Usługi Budowlane Roman Kardynał | 3 | 2022–2023 |
| DEVELOPER I RECYKLING SP. Z O.O. | 3 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VITRO-MONT" Dariusz Malczyk | 2 | 2022–2026 |
| DAN POL Budownictwo Spółka z o.o. Spółka komandytowa | 2 | 2022 |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A. | 2 | 2022–2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.