Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Polen · 1 offene Verfahren · 70 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202328
202424
202529
202613
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Sun&More | 7 | 2023–2025 |
| EXPE Sp. z o.o. | 5 | 2024–2026 |
| CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE | 5 | 2023–2025 |
| DEULA Nienburg GmbH | 4 | 2024–2025 |
| Bukal Travel Mikołaj Bukal | 4 | 2023–2026 |
| MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA | 3 | 2025–2026 |
| HOTEL GROMADA CENTRUM Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 3 | 2024–2025 |
| UpHotel Sp. zo.o. | 3 | 2023–2024 |
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 2024–2025 |
| Hotel Rozdroże s.c. | 2 | 2025–2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →