Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Polen · 1 offene Verfahren · 62 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202118
20223
20231
20253
20261
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Alex-Tech Maciej Aleksandrowicz | 5 | 2021 |
| Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie | 3 | 2021 |
| Koło Gospodyń Wiejskich "Aksamitki" we Wszędzieniu | 2 | 2021 |
| Tomasz Walkiewicz | 2 | 2022–2025 |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski "Hubertus" | 2 | 2021 |
| Fundacja dobrerzeczy | 2 | 2021 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie | 2 | 2021 |
| Spółdzielnia Specjalna FUN-BUD-GARDEN | 2 | 2021 |
| Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego | 2 | 2021 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego | 2 | 2021 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →