Gmina Łukowa
Polen · 1 offene Verfahren · 32 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20219
202211
20234
202410
20258
20266
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, Sp. z o.o. | 6 | 2022–2026 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim | 4 | 2021–2023 |
| Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie | 3 | 2024–2025 |
| Usługi Tynkarskie Franciszek Kamieniec | 2 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. | 2 | 2025 |
| Wodrol sp. z o.o. | 1 | 2021 |
| ATOS SP. Z O.O. | 1 | 2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. | 1 | 2022 |
| Bormar Zbigniew Borkowski | 1 | 2023 |
| EKO-KRAS Sp. zo.o. | 1 | 2022 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →