Gmina Supraśl
Polen · 1 offene Verfahren · 81 dokumentierte Zuschläge
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202124
202221
202318
202431
202517
20267
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Usługi Drogowe Adam Sawicki | 7 | 2022–2025 |
| BBGM Sp. z o.o. | 6 | 2022–2025 |
| ELTIM Marcin Rokicki | 6 | 2021–2023 |
| Leśny Zakład Usługowy ,,LASBUD’’ Sp. z o.o. | 5 | 2022–2025 |
| STRABAG Sp. z o.o. | 4 | 2021–2022 |
| DROMOBUD sp. z o.o. | 3 | 2025–2026 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 3 | 2021–2024 |
| Przedsiębiorstwo Drogowe Sokolik Zbigniew Sokolik | 2 | 2021–2023 |
| P.H.U. HYDRO-BUD Lulewicz Bogdan | 2 | 2023–2024 |
| REDIL Jacek Rutkowski | 2 | 2021 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →