Gmina Rudna
Polen · 1 offene Verfahren · 122 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202145
202241
202328
202433
202530
202619
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Mateusz Wierzbicki PARK-LAS | 7 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 6 | 2021–2026 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | 5 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " Hydroterm" M.Dobroskok, M.Krzeszowski Spółka Jawna | 5 | 2021–2025 |
| Pan Daniel Brzyszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Brzyszcz | 4 | 2022–2025 |
| Sebastian Sokołowski | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,AS-BUD’’ Sebastian Stembalski | 4 | 2021–2023 |
| „WIR” ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY ŚNIEŻKO-NIKOŃCZUK WIERA | 4 | 2021–2022 |
| GPK GŁOGÓW Sp. z o.o. | 3 | 2023–2026 |
| RAGEN sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →