Gmina Rudna
Poland · 1 open tenders · 122 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202145
202241
202328
202433
202530
202619
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Mateusz Wierzbicki PARK-LAS | 7 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 6 | 2021–2026 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | 5 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " Hydroterm" M.Dobroskok, M.Krzeszowski Spółka Jawna | 5 | 2021–2025 |
| Pan Daniel Brzyszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Brzyszcz | 4 | 2022–2025 |
| Sebastian Sokołowski | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,AS-BUD’’ Sebastian Stembalski | 4 | 2021–2023 |
| „WIR” ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY ŚNIEŻKO-NIKOŃCZUK WIERA | 4 | 2021–2022 |
| GPK GŁOGÓW Sp. z o.o. | 3 | 2023–2026 |
| RAGEN sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.