GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY
Polen · 1 offene Verfahren · 74 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202133
202228
202317
202411
202533
202613
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Zakład Dekarski Mariusz Lis | 11 | 2021–2026 |
| Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej HORN Andrzej Horn | 6 | 2021–2026 |
| ARKADIUSZ LESZCZYSZYN ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY, ul. Wiejska 47A, 56-400 Oleśnica | 4 | 2022–2023 |
| ERBA Przemysław Łęcki | 4 | 2023–2026 |
| Firma Usługowo-Handlowa HYDROTECH Stanisław Jaworski | 4 | 2022–2025 |
| BIOBUD Piotr Schabikowski | 4 | 2021–2025 |
| TOMGA Sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| InterMax J. Wojtasik i wspólnicy Sp. j. | 3 | 2021–2025 |
| ŁADNE WNĘTRZE S.C. JOLANTA LENDA, WIESŁAW LENDA | 2 | 2023–2025 |
| Ogrody Szostak Stanisław Szostak | 2 | 2024 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →