Gmina Kożuchów
Polen · 1 offene Verfahren · 63 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20217
202218
202322
202416
202513
20269
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG | 7 | 2021–2026 |
| MONUMENTI MURATORE sp. z o.o. | 5 | 2021–2025 |
| Sudeckie Drogi Sp. z o.o. | 3 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 3 | 2023–2024 |
| EMWAY Maciej Emilianów | 3 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD Sp. z o. o. Sp. K. | 2 | 2022 |
| "ITINET" Robert Wojniusz | 2 | 2022–2023 |
| ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 2 | 2023–2024 |
| GREGARM Sp. z o.o. | 2 | 2024–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Robert Czerwiński | 2 | 2024–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Jetzt registrieren →