Gmina Klembów
Polen · 1 offene Verfahren · 139 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202125
202235
202330
202436
202523
202612
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| P.H.U. "STANPOL" Stanisław Sieradzki | 10 | 2021–2025 |
| Zakład Produkcyjno-Handlowy S.C.Stanisław i Agnieszka Ponichtera | 6 | 2022–2026 |
| Mariusz Balcerak, Usługi Transportowe, Samochodowe, Budowa Dróg | 6 | 2022–2026 |
| „MINI DELIKATESY” Władysław Kaza | 6 | 2022–2026 |
| STAN-KOP Sp. z o.o. | 5 | 2022–2026 |
| KOWMAR Grzegorz Kowalski, Dariusz Marcinkiewicz s.c. | 5 | 2021–2024 |
| SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ SPÓŁKA JAWNA 05-200 Wołomin | 4 | 2021–2025 |
| TRANS-TOM Tomasz Zieliński | 4 | 2022–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD S.C. | 4 | 2022–2024 |
| Grażyna Kowalska COMPLEXE SPORTIF | 4 | 2021–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →