Gmina Klembów
Pologne · 1 procédures ouvertes · 139 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202125
202235
202330
202436
202523
202612
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| P.H.U. "STANPOL" Stanisław Sieradzki | 10 | 2021–2025 |
| Zakład Produkcyjno-Handlowy S.C.Stanisław i Agnieszka Ponichtera | 6 | 2022–2026 |
| Mariusz Balcerak, Usługi Transportowe, Samochodowe, Budowa Dróg | 6 | 2022–2026 |
| „MINI DELIKATESY” Władysław Kaza | 6 | 2022–2026 |
| STAN-KOP Sp. z o.o. | 5 | 2022–2026 |
| KOWMAR Grzegorz Kowalski, Dariusz Marcinkiewicz s.c. | 5 | 2021–2024 |
| SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ SPÓŁKA JAWNA 05-200 Wołomin | 4 | 2021–2025 |
| TRANS-TOM Tomasz Zieliński | 4 | 2022–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD S.C. | 4 | 2022–2024 |
| Grażyna Kowalska COMPLEXE SPORTIF | 4 | 2021–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.