GMINA BĘDKÓW
Polen · 1 offene Verfahren · 42 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20218
202217
202313
202410
202511
202610
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. | 4 | 2022–2026 |
| Jantar 8 Sp. z o. o. | 4 | 2022 |
| Michał Warzecha MAT-BUS | 2 | 2022–2023 |
| BLANK SPACE Sp. z o.o. | 2 | 2022 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców Małgorzata Lenarczyk | 2 | 2025 |
| P.U. "SPEC-CAR" Adam Pietrzyk | 2 | 2023 |
| Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim | 2 | 2024–2025 |
| Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak | 2 | 2022–2025 |
| HAPPY S.C. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Cyran | 1 | 2023 |
| Constellation sp. z o.o. | 1 | 2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →