DELEGACIÓN TERRITORIAL INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN MÁLAGA
Spanien · 1 offene Verfahren · 42 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20249
202515
202625
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| PLATAFORMA FEMAR S.L. | 4 | 2025–2026 |
| ASOCIACIÓN ENGLOBA INTEGRACIÓN LABORAL, EDUCATIVA Y SOCIAL | 3 | 2024–2025 |
| ANDALUZA INTEGRAL DE DEPENDENCIA S.L. | 3 | 2024–2025 |
| COLEGIO Y HOGAR LA INMACULADA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 3 | 2024–2025 |
| ASOCIACIÓN PRODIVERSA-PROGRESO Y DIVERSIDAD | 3 | 2024–2025 |
| PANADERÍA CONFITERÍA SALVADOR S.L. | 2 | 2025–2026 |
| GRUPO AMIAB SERVICIOS INTEGRADOS S.L.U. | 2 | 2026 |
| SANTA CLARA ALIMENTACIÓN S.L. | 2 | 2025–2026 |
| ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA | 2 | 2024–2025 |
| CONGREGACIÓN SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS | 2 | 2024–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →