Związek Gmin Karkonoskich
Polska · 1 otwarte postępowania · 22 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20211
20224
20232
20246
202516
20268
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| EDMI-POLSKA | 4 | 2022–2025 |
| PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. | 3 | 2022–2023 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 2 | 2021–2022 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. | 1 | 2021 |
| WIGROPOL, KRZYWA 3, 59-100 POLKOWICE | 1 | 2024 |
| POWERS MASZYNY Sp. z o.o. | 1 | 2024 |
| ELEKTRA S.A. | 1 | 2025 |
| Euroflora Ireneusz Otwiaska w spadku | 1 | 2026 |
| GARGOUILLE KAROL DOICZMAN, KONSERWACJA I RESTAURACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH | 1 | 2025 |
| GRANIT DARIUSZ PYLAK Sp. z o.o. | 1 | 2024 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.