ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY
Polska · 1 otwarte postępowania · 34 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20225
20233
20243
20251
20261
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| OGRODNICZA Jerzy Czerwiński | 6 | 2022–2025 |
| PPHU „Specjał” sp. z o.o. | 6 | 2022–2024 |
| Allfood sp. z o.o. | 5 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "BRONEX" Łukaszewska & Królczyk Spółka Jawna | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym ROKA | 3 | 2022–2025 |
| Piekarnia-Cukiernia Wojciech i Wiesława Piotrowscy S.C. | 3 | 2023–2025 |
| ZPH Piekarnia Cukiernia EMKA mgr inż. Krzysztof Migasiewicz | 2 | 2022 |
| Gospodarstwo Rolne Piotr Wachowiak | 1 | 2022 |
| Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "KAWON BIS" Szymon Borysiak | 1 | 2022 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.