WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Polska · 1 otwarte postępowania · 142 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
202111
202223
202320
202426
202533
202618
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| ABEA Robert Pierzycki | 10 | 2021–2026 |
| Softinet Sp. z o.o. | 6 | 2021–2026 |
| VTIT Sp. z o.o. | 4 | 2021–2023 |
| Pro Michał Bancewicz | 4 | 2022–2026 |
| PHU Igwar | 3 | 2021–2024 |
| Zbigniew Kowalewski, 10-290 Olsztyn ul. Wadąska 4, NIP 739-01-05-100, REGON 510571831 | 3 | 2021 |
| MIKPOL-BAU Maciej Mikuło | 3 | 2022–2023 |
| Netformers Sp. z o.o. | 3 | 2022–2024 |
| Benefit Systems Spółka Akcyjna | 3 | 2021–2026 |
| ENERGA - OPERATOR S.A. | 2 | 2024 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.