Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubaczów
Polska · 1 otwarte postępowania · 20 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20241
20252
20267
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Konsorcjum Zakładów Usług Leśnych ZUL Robert Piętowski ZUL Ireneusz Mamczura | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Jan Sęga | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Jan Sycz | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Robert Piętowski | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Ryszard Niedużak | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych W.Cwynar & K.Knap | 2 | 2025–2026 |
| LUX-DREX Dyś Łucja | 2 | 2025–2026 |
| Maria Cozac "Wrzos" | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Jan Hypiak | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Adam Syndyka | 1 | 2026 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.