SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIROSŁAWIEC
Polska · 1 otwarte postępowania · 23 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20213
20224
20234
20245
20259
20268
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SZYMAŃSKI MARCIN | 3 | 2024–2025 |
| PPUH CARO SORTOWNIA ŻWIRU MACIEJ ŁUCZAK | 3 | 2022–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Sp. z o.o. | 3 | 2025–2026 |
| Usługi Leśne Stanisław Juszczak | 3 | 2024–2025 |
| FOREST&WOOD Grzegorz Kubat | 2 | 2024–2026 |
| OPEN MIND Agnieszka Kubat | 1 | 2026 |
| DANKUB Daniel Kubat | 1 | 2026 |
| Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny Małgorzata Bukała | 1 | 2025 |
| TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH S.A. | 1 | 2023 |
| TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SA | 1 | 2024 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.