Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
Polska · 1 otwarte postępowania · 23 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20219
20223
20235
20245
20256
20263
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Europejski Fundusz Leasingowy Spółką Akcyjną (lider) | 4 | 2021–2026 |
| TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 4 | 2023–2025 |
| SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. | 3 | 2021–2024 |
| Ekocel Spółka z o.o. | 1 | 2021 |
| PPUH Zbigniew Kałas TRANSTON | 1 | 2026 |
| SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. z. o. | 1 | 2021 |
| Eurocomplex Trucks Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 1 | 2022 |
| Grzegorz Samoił PARK BUD | 1 | 2021 |
| MUSZ ARCHITEKCI - PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN MUSZ | 1 | 2021 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.