Gmina Pajęczno
Polska · 1 otwarte postępowania · 53 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20218
202215
202313
202410
202516
202613
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Agata Kuliś - Gocałek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KOLUMB Biuro Podróży | 7 | 2021–2025 |
| BITUM Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Zakład Remontowo Budowlany JORG SC | 3 | 2022–2023 |
| PPUH "BUJAK" Bogdan Bujak | 2 | 2023–2024 |
| CONCEPT ENERGY LIMITED Sp. K. | 2 | 2026 |
| Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „Funny Pets” Szturma Marta | 2 | 2024–2025 |
| TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 2 | 2022–2023 |
| P.P.H.U. MARONA MARIUSZ MARONA | 2 | 2023–2024 |
| FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2025 |
| FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. | 1 | 2022 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.