Gmina Mstów
Polska · 2 otwarte postępowania · 73 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
202116
202214
202314
202416
202513
202614
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| OLS Sp. z o.o. Sp. k. | 4 | 2022–2023 |
| HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K | 3 | 2023–2025 |
| HALBINIAK INWESTYCJE NORBERT HALBINIAK | 3 | 2021–2024 |
| BUDOMAX Marcin Sieradzki | 3 | 2022–2023 |
| BIO-MAX Sp. z o.o. | 3 | 2021–2022 |
| SOHO Betina Nowak | 3 | 2023–2025 |
| KOPTOM Tomasz Kokoszczyk | 3 | 2023–2025 |
| Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Sp. z o. o., Sp. komandytowa | 3 | 2021–2022 |
| TEO-STAR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | 2 | 2025 |
| myORLEN | 2 | 2021–2023 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.