GMINA MIEJSKA CHOJNÓW
Polska · 1 otwarte postępowania · 55 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
202115
20229
202324
202415
202513
202617
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Ogrody Jagielski Marcin Jagielski | 3 | 2023–2026 |
| Firma Maciuś Artur Guściora, | 3 | 2022–2023 |
| EkoPartner Recykling Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| Ogrody Jagielski Maciej Jagielski | 2 | 2022 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski | 2 | 2026 |
| Econ Trader Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| Berezowski Krzysztof | 1 | 2025 |
| BERGER BAU Polska Sp. z o.o. | 1 | 2023 |
| BUDROMOS J. T. Bieńkowscy Spółka jawna | 1 | 2022 |
| Cine Project Polska Sp. z o.o. | 1 | 2023 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.