GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
Pologne · 1 procédures ouvertes · 116 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202114
202229
202319
202424
202539
202627
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| PMB Kompleks PHU Mateusz Bogój | 6 | 2024–2026 |
| ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 5 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S.A. | 4 | 2015–2025 |
| Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | 4 | 2015 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. | 4 | 2022–2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH MEGAVAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 2022 |
| Alan Kubitza GOSPAL | 3 | 2021–2023 |
| TANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 2022 |
| M&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 2022–2024 |
| Andrzej Szobert Instalacje Elektryczne | 2 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.