Gmina Topólka
Pologne · 1 procédures ouvertes · 29 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20216
20228
202311
202411
202512
20268
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Lesków | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „NAFTEX” Sp.j., Jan Adamski Jadwiga Adamska | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. | 2 | 2021–2024 |
| JARDEJ Sp. z o. o. | 2 | 2023 |
| Bus-Center Tomasz Gad | 1 | 2023 |
| DEKSTALBUD Daniel Kwaśniewski | 1 | 2022 |
| Ekorec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2026 |
| Konsultacje Energetyczne spółka z organiczną odpowiedzialnością | 1 | 2024 |
| PHU GRUMIX Karolina Przepióra - Gruda | 1 | 2025 |
| Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków | 1 | 2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.