Gmina Topólka
Poland · 1 open tenders · 29 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20216
20228
202311
202411
202512
20268
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Lesków | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „NAFTEX” Sp.j., Jan Adamski Jadwiga Adamska | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. | 2 | 2021–2024 |
| JARDEJ Sp. z o. o. | 2 | 2023 |
| Bus-Center Tomasz Gad | 1 | 2023 |
| DEKSTALBUD Daniel Kwaśniewski | 1 | 2022 |
| Ekorec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2026 |
| Konsultacje Energetyczne spółka z organiczną odpowiedzialnością | 1 | 2024 |
| PHU GRUMIX Karolina Przepióra - Gruda | 1 | 2025 |
| Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków | 1 | 2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.