GMINA RADZIŁÓW
Pologne · 1 procédures ouvertes · 73 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202110
202221
202317
202428
202517
202611
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| MPO Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Spółdzielnia Usług Rolniczych w Radziłowie | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o | 3 | 2024–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Danielewski Krzysztof Danielewski | 3 | 2024–2025 |
| PUT KOP-TRANS WALDEMAR MODZELEWSKI | 3 | 2025–2026 |
| Firma Handlowo-Usługowa „MAG-BUD” Piotr Lipski | 3 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja | 2 | 2021 |
| Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. | 2 | 2022–2025 |
| KONSORCJUM FIRM: LIDER: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k. | 2 | 2022 |
| "Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe" w Piszu Sp. z o.o. | 2 | 2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.