GMINA OPATÓW
Pologne · 1 procédures ouvertes · 83 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202112
202225
202318
202424
202522
202613
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| BIURO PODRÓŻY EUROTRANS PKS Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński | 3 | 2022–2023 |
| PHU TOMEX Tomasz Gruca | 3 | 2026 |
| Usługi Transportowe. Remont Dróg Jan Łaskawiec | 3 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas | 3 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Usług Drogowych s.c. Stefan Wysocki, Jarosław Wysocki | 2 | 2024–2025 |
| HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K | 2 | 2023 |
| BILDRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2021–2022 |
| Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych | 2 | 2022–2023 |
| Bildres Polska Sp. z o.o. | 2 | 2021–2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.