GMINA NOWA SARZYNA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 122 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202115
202225
202312
202438
202536
202622
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA SP. Z O. O. | 11 | 2022–2026 |
| Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś | 10 | 2021–2026 |
| Zakład Transportu "Azalia - Trans" Leszek Wraga | 4 | 2021–2025 |
| Koszykarstwo – Wyrób i Sprzedaż Import Export Usługi Transportowe Leszek Madej | 4 | 2022–2025 |
| KOMUNALNY ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "KOREBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 3 | 2022–2025 |
| Usługi Koparko-Ładowarką Łukasz Szarek | 3 | 2022–2025 |
| Usługi Rolnicze Stanisław Turczyn | 3 | 2022–2025 |
| PBI Infrastruktura S. A. | 3 | 2022–2023 |
| Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| Nadsański Bank Spółdzielczy | 3 | 2021–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.