Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Polen · 1 offene Verfahren · 58 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20215
202210
20239
202424
202520
202623
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne SPRZĘT – POŻ Sp. z o.o. | 7 | 2023–2025 |
| CADABRA Tomasz Przybył | 3 | 2024–2025 |
| Kadimex Sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| SUPON S.A. | 3 | 2022–2024 |
| PPUH SUPRON 3 SP. Z O.O. | 2 | 2024–2025 |
| Highway Sp. z o.o. | 2 | 2024–2026 |
| P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota | 2 | 2023–2025 |
| POI PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI Sp. z o.o. | 1 | 2021 |
| Probud Firma Projektowo-Budowlana Tomasz Graf | 1 | 2022 |
| PROFFICO Sp. z o. o. | 1 | 2023 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →