Puolustushallinnon rakennuslaitos
Finnland · 4 offene Verfahren · 40 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Maintenance and upkeep of outdoor areas in Turku (Raasepori and Hanko)
Wert nicht angegebenFrist 20. Aug. · heute
Maintenance and upkeep of outdoor areas Helsinki (Santahamina)
600.000 €UNTERSCHWELLIGFrist 1. Sept. · noch 12 Tage
Maintenance and repair of refrigeration equipment at Sodankylä service unit facilities
Wert nicht angegebenUNTERSCHWELLIGFrist 2. Sept. · noch 13 Tage
Jätehuoltopalvelut Säkylä (Niinisalo)
Wert nicht angegebenFrist 18. Sept. · noch 29 Tage
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Lassila & Tikanoja Oyj · HELSINGFORS | 3 | 2020 |
| ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//SOL Palvelut Oy (2160299-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//Lassila Tikanoja Oyj · HELSINGFORS | 2 | 2020 |
| Huurre Finland Oy (1467942-1)//Huurre Finland Oy (1467942-1)//Huurre Finland Oy | 2 | 2020 |
| Logstor Finland Oy | 1 | 2020 |
| Maanrakennus M. Eggert | 1 | 2020 |
| Mastermark Oy (0250487-8)//Mastermark Oy | 1 | 2020 |
| MHK-Kuljetus Oy (18035455)//MHK-Kuljetus Oy (18035455)//MHK-Kuljetus Oy | 1 | 2020 |
| MV-Jäähdytys OY (2487661-3)//KK-Kylmäpalvelu Oy (2358189-9)//Kylmäkolmonen Oy | 1 | 2020 |
| Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy (1071207-9)//Onninen Oy · HELSINGFORS | 1 | 2020 |
| Polar-Jäähdytys Oy (2337846-0)//Polar-Jäähdytys Oy | 1 | 2020 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →