Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
Polen · 1 offene Verfahren · 25 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20211
20222
20239
20245
20259
20262
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Sp. K | 3 | 2023–2025 |
| Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. | 2 | 2022–2024 |
| Energoprojekty Sp z o. o. | 2 | 2023 |
| WALMAR-DRAŻBA Spółka Jawna | 2 | 2024 |
| EKOCEL Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group | 1 | 2023 |
| INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNAINSURANCE GROUP S. A. | 1 | 2021 |
| InterRisk TU SA Vienna Insurance Group | 1 | 2025 |
| MEGA-KOP Emilia Jankowska | 1 | 2025 |
| Pro Gres Instal Grzegorz Masłowski | 1 | 2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →