Gmina Sadowne
Polen · 2 offene Verfahren · 59 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202113
202216
202315
202421
202522
202612
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| EF Trading Emil Filipiak | 4 | 2021–2024 |
| Grupa Martin Sp. z o.o. | 4 | 2021–2023 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. | 3 | 2025–2026 |
| Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Łukasz Ostrowski | 3 | 2021–2026 |
| P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski | 3 | 2024–2025 |
| P.T.H.U. "DAR-BUS"- Dariusz Denis | 3 | 2022–2025 |
| Firma "NOSTEG-S" Zbigniew Durda | 2 | 2023–2024 |
| EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 2025–2026 |
| TERM-OIL Sp. z o.o. | 2 | 2022–2025 |
| Wikrusz Sp. z o.o. | 2 | 2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →