Gmina Lędziny
Polen · 1 offene Verfahren · 97 dokumentierte Zuschläge
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202114
202217
202323
202428
202533
202623
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ekorec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 11 | 2021–2025 |
| UNIFOR Sp. z o.o. | 7 | 2023–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 2022–2026 |
| Sławomir Pientka | 4 | 2022–2026 |
| MMHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "ELTEX" T.R. - Roman Ty | 3 | 2022 |
| REKORD SI Sp. z o.o. | 3 | 2024–2026 |
| Opitek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 | 2025–2026 |
| Arkadiusz Jęczalik "ARBUD" | 2 | 2024–2025 |
| NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA Sp. z o.o. | 2 | 2023–2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →