Gmina Korytnica
Polen · 1 offene Verfahren · 64 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202119
202214
202316
202414
202518
20265
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Hurt-Detal Art. Spoż.-Rone Anna Siekierko | 8 | 2022–2024 |
| Farex Marek Gorczyca Spółka komandytowa | 5 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski | 4 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Łukasz Ostrowski | 3 | 2023–2025 |
| Zakład Remontowo-Budowlany "CZARNACKI" Konstanty Czarnacki | 3 | 2021–2022 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. | 3 | 2021–2023 |
| Zakład Usługowo -Handlowy Adam Jasiński | 2 | 2023–2024 |
| „ARAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WYSZKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 | 2022 |
| F.P.H.U KOP-BUD Henryk Gąsiorek | 2 | 2022–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →