GMINA DĘBOWIEC
Polen · 1 offene Verfahren · 120 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202113
202221
202321
202440
202537
202613
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. | 16 | 2021–2026 |
| IDATRANS Sp. z o.o. | 9 | 2022–2025 |
| Wieloczynnościowa Firma Handlu i Usług Jan Gumienny | 5 | 2022–2026 |
| Firma Handlowo-Usługowa Czesław Mastej | 5 | 2021–2025 |
| Roboty Ziemne Marek Kubicius | 4 | 2022–2024 |
| Usługi Ogólnobudowlane Wiesław Misiołek | 4 | 2021–2025 |
| FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek | 3 | 2023–2024 |
| E-SERVICE Sp. z o. o. | 3 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| Bitumat S.C. Mariusz Treć, Adam Kroczek, Tomasz Wołonciej | 3 | 2022–2024 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →