GMINA BOJADŁA
Polen · 1 offene Verfahren · 38 dokumentierte Zuschläge
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20213
202215
20237
202415
20252
20269
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda | 4 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o. o. | 3 | 2023–2026 |
| TUZ Ubezpieczenia TU S.A. | 2 | 2026 |
| ZPHU KRUBET Jan Kruk | 2 | 2022–2024 |
| Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski | 2 | 2022–2024 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 2 | 2023–2026 |
| TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 1 | 2023 |
| AQUA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2026 |
| Bank Spółdzielczy w Nowej Soli | 1 | 2022 |
| COLAS Polska Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →