Koronatestauspalveluiden puitejärjestely
Finlande
Marché
AcheteurJyväskylän kaupunki
TypeServices
Montant estimémontant non publié
Publié le11 octobre 2020
CatégorieSanté & action sociale · CPV 85148000
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Peab Oy | 5 | 2022–2025 |
| Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy | 5 | 2021–2025 |
| Ilveslahden Siivous Oy | 4 | 2021–2024 |
| ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//SOL Palvelut Oy (2160299-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//Lassila Tikanoja Oyj · HELSINGFORS | 4 | 2020–2024 |
| A-Insinöörit Suunnittelu Oy (0211382-6)//Delete Finland Oy (1075521-2)//Inspecta Oy (1787853-0)//RKM Group Oy (1892257-2)//Sitowise Oy (2335445-0)//Sweco Asiantuntijapalvelut Oy (2635440-5)//WSP Finland Oy | 4 | 2020–2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.
À quelle fréquence cet acheteur lance ce type de marché
202028
202121
202215
20234
20242
20261
Qui connaît le rythme se prépare au lieu de réagir.
48
jours avant la date limite — dimanche 18 octobre à 20:59
Comment candidater
Ouvrir Hilma et y rechercher :
55795L'avis porte ce numéro sur le portail. Si la recherche ne donne rien, essayez le titre ou l'acheteur.
Des marchés comme celui-ci, chaque matin à 7 h 30 dans votre boîte mail.
Commencer gratuitement →