Sähköurakka; Peltolankatu 4, Joensuu / E- ja F-rakennusten muutostyöt
Finlande
Marché
AcheteurPohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
TypeTravaux
Montant estimémontant non publié
Publié le9 octobre 2020
CatégorieTravaux de construction · CPV 45311000
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Ponsse Oyj | 4 | 2021–2023 |
| John Deere Forestry Oy | 4 | 2020–2026 |
| ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//SOL Palvelut Oy (2160299-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//Lassila Tikanoja Oyj · HELSINGFORS | 2 | 2020 |
| Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy (1972458-6)//Sitowise Oy (2335445-0)//RakenneStudio Oy (3129399-3)//FCG Rakennettu Ympäristö Oy | 1 | 2020 |
| Komatsu Forest Oy · PIRKKALA | 1 | 2020 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.
À quelle fréquence cet acheteur lance ce type de marché
20206
20214
202213
20238
20249
20255
20264
Qui connaît le rythme se prépare au lieu de réagir.
17
jours avant la date limite — mardi 15 septembre à 09:00
Comment candidater
Ouvrir Hilma et y rechercher :
55794L'avis porte ce numéro sur le portail. Si la recherche ne donne rien, essayez le titre ou l'acheteur.
Des marchés comme celui-ci, chaque matin à 7 h 30 dans votre boîte mail.
Commencer gratuitement →